Región

Inglaterra

Champions League

España

Italia

Alemania

Trepca 89
Kosovo
# | total | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|
1Promoción | ![]() | 18 | 13 | 38 |
2Eliminatoria de promoción | ![]() | 18 | 13 | 33 |
3 | ![]() | 18 | 5 | 33 |
4 | KF Trepca Mitrovice | 18 | 11 | 32 |
5 | KF Vellaznimi | 18 | 9 | 32 |
6 | ![]() | 18 | 0 | 24 |
7 | KF Rilindja 1974 | 18 | -13 | 19 |
8 | Istogu | 18 | -8 | 18 |
9 | KF Rahoveci | 18 | -15 | 11 |
10Descenso | KF Mitrovica | 18 | -15 | 8 |
Promoción
Eliminatoria de promoción
Descenso