Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Thanh Pho Ho Chi Minh II
Vietnam
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promoción | Binh Phuoc | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
2Eliminatoria de promoción | Phu Dong FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
3 | PVF-CAND | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 |
4 | CS. Dong Thap | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
5 | Huda Hue | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
6 | BA Ria Vung Tau FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
7 | Khanh Hoa Nha Trang | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
8 | Thanh Pho Ho Chi Minh II | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
9 | Long An | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
10 | Hoa Binh | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
11Descenso | Dong Nai FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida
Promoción
Eliminatoria de promoción
Descenso