Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Szekszardi W
Hungría
# | away | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyori ETO W | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 18 |
2 | MTK Hungaria FC W | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 12 |
3 | Puskas Akademia Felcsut | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 |
4 | Szent Mihaly SE W | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
5 | Diosgyori VTK W | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
6 | Ferencvaros W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
7 | Pecsi MFC W | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
8 | Szekszardi W | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
9 | Budapest Honved FC W | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |
10 | Viktoria FC Szombathe | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 22 | -19 | 4 |
11 | Astra Hungary W | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
12 | Soroksar SC Budapest W | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida