Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Stellenbosch FC
Sudáfrica
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Stellenbosch FC | E V E V E |
2 | Kaizer Chiefs | V V P P E |
3 | Chippa United | E V P V P |
4 | SuperSport United | V P P V E |
5 | Polokwane City | P E V V P |
6 | Magesi FC | P V E E E |
7 | Royal AM | E E P V P |
8 | Cape Town City FC | E P V E P |
9 | Lamontville Golden Arrows | V P P P E |
10 | Marumo Gallants | P P V E P |
11 | AmaZulu FC | P P P P V |
12 | TS Galaxy | P P E P E |
13 | Richards Bay | E P E P P |
14 | Orlando Pirates | V V V V V |
15 | Mamelodi Sundowns FC | V V P V V |
16 | Sekhukhune United | V E V P V |
Gira para ver la tabla expandida