Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
St. Ives Town
Inglaterra
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Spalding United | V V V V E |
2 | Harborough Town FC | V V V V P |
3 | Alvechurch | P E V V V |
4 | Telford | V E V P V |
5 | Bromsgrove Sporting | V E V P V |
6 | Leiston | P E V V V |
7 | Stratford Town | V P V P V |
8 | Banbury United | E V V E E |
9 | Bishop's Stortford | V P P E V |
10 | Redditch United | E P P V V |
11 | Hitchin Town | E P V V P |
12 | Halesowen | P V E V P |
13 | Bedford | P V V E P |
14 | Stamford AFC | P V P P V |
15 | Stourbridge | P P V P V |
16 | Royston Town | V E P P E |
17 | Kettering Town | V E P P P |
18 | Biggleswade Town | P P E P V |
19 | St. Ives Town | P V P P P |
20 | Lowestoft Town | V P P P P |
21 | AFC Sudbury | P P P E P |
22 | Barwell FC | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida