Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
SS Monopoli U19
Italia
# | away | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spezia U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 |
2 | Napoli U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 |
3 | Frosinone Primavera | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
4 | Palermo U19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 |
5 | Crotone U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
6 | Pescara U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 |
7 | Benevento U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
8 | Cosenza U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
9 | Pisa U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
10 | Ascoli U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
11 | Perugia U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
12 | Bari U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 3 |
13 | Ternana U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 3 |
14 | Salernitana U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
15 | SS Monopoli U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
16 | Avellino U19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 1 |
Gira para ver la tabla expandida