Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
South China
Hong Kong, China
# | home | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Citizen | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 7 | 10 | 12 |
2 | South China | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 |
3 | Central & Western | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 10 |
4 | Yuen Long | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 |
5 | Hoi King | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 |
6 | WSE | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 9 |
7 | 3 Sing FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 |
8 | Eastern District | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 5 |
9 | Tuen Mun SA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
10 | Shatin SA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
11 | Resources Capital FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
12 | Sham Shui Po | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 |
13 | Wing Yee | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida