Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Sion
Suiza
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Basel | V V P V V |
2 | Lausanne | V V V V P |
3 | Young Boys | V P V E V |
4 | Servette | V V E P E |
5 | FC Zurich | V P V E E |
6 | Lugano | P V E V P |
7 | St. Gallen | P E E E V |
8 | Yverdon | V V P P P |
9 | Sion | P E P E V |
10 | Luzern | P P E V P |
11 | Winterthur | P P E P V |
12 | Grasshopper | P P E P P |
Gira para ver la tabla expandida