Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Schwaz
Austria
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Reichenau | V V V V V |
2 | SV Austria Salzburg | V V V P V |
3 | SC Imst | E V V V E |
4 | SV Kuchl | E V V V P |
5 | Schwaz | V P V V P |
6 | Kufstein | E E P V V |
7 | Dornbirn | E V E V P |
8 | SCR Altach Juniors | E P P V V |
9 | SV Wals Grunau | P V P P V |
10 | Hohenems | E P V P E |
11 | Pinzgau Saalfelden | P E E V P |
12 | SK Bischofshofen | P V E P E |
13 | St. Johann | E P P P V |
14 | Roefix Roethis | V P E P P |
15 | FC Kitzbuehel | P P P P E |
16 | FC Lauterach | E P P P P |
Gira para ver la tabla expandida