Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Santa Cruz FC CE U20
Brasil
# | away | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE Juventus CE U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
2 | Sao Gerardo EC CE | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 |
3 | Santa Cruz FC CE U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 |
4 | Clube Atletico Cearense CE | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
5 | AE Alvinegro CE U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 2 |
Gira para ver la tabla expandida