Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
RW Erfurt U19
Alemania
# | home | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werder Bremen U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 15 |
2 | VfL Bochum U19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 8 | 14 | 14 |
3 | Arminia Bielefeld U19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 10 |
4 | Hannover 96 U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 9 |
5 | VfL Osnabrück U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 |
6 | Eintracht Braunschweig U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 |
7 | SC Paderborn 07 U19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
8 | RW Erfurt U19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida