Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
RSC Hamsik Academy Banska Bystrica
Eslovaquia
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom | V V E V V |
2 | Inter Bratislava | V P V V V |
3 | Raca Bratislava | V V V E E |
4 | RSC Hamsik Academy Banska Bystrica | V V E P V |
5 | FK Nove Zamky | P V V P V |
6 | SKF Sered | E E V E V |
7 | MSK Fomat Martin | P E V V E |
8 | FC Malacky | P V P V P |
9 | FK Podkonice | E E E V P |
10 | Spartak Myjava | E E E V P |
11 | TJ Jednota Banova | P V E E E |
12 | TJ Kovo Belusa | P E E P V |
13 | Druzstevnik Velke Ludince | P P E E E |
14 | FK Slovan Galanta | E E P E P |
15 | FK Slovan Duslo Sala | P P P P E |
16 | Ok Castkovce | P P P E P |
17 | Tatran Krasno Nad Kysucou | E P P P P |
Gira para ver la tabla expandida