Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Rosenborg
Noruega
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Molde | E V P V E |
2 | HamKam | V E P V E |
3 | Stroemsgodset | V E E V P |
4 | Sarpsborg 08 | P P V P V |
5 | Sandefjord | P P V V P |
6 | Bodoe/Glimt | P V E P E |
7 | KFUM Oslo | E V E P P |
8 | Tromsoe | V P E P E |
9 | Kristiansund BK | P V E P E |
10 | FK Haugesund | P P E P V |
11 | Lillestroem | P P V P P |
12 | Odds Ballklubb | E P E P P |
13 | Brann | V V V V V |
14 | Rosenborg | V V P V V |
15 | Viking | P V E V V |
16 | Fredrikstad | V V V P E |
Gira para ver la tabla expandida