Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Preussen Muenster
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | FC Cologne | V P P V V |
2 | Kaiserslautern | P V V E E |
3 | Eintracht Braunschweig | V P E E V |
4 | Paderborn | V P V E E |
5 | Hamburger SV | V V P E P |
6 | Hertha Berlin | E V V P P |
7 | Schalke 04 | V E P P E |
8 | Preussen Muenster | P P E E V |
9 | Karlsruher SC | E E V P P |
10 | Fortuna Dusseldorf | P V P P E |
11 | Greuther Furth | E P V P P |
12 | Jahn Regensburg | E P P P V |
13 | SSV Ulm 1846 | P P E E E |
14 | Magdeburg | E P P E E |
15 | Hannover 96 | V P V V V |
16 | Darmstadt | E V E V V |
17 | 1. FC Nuremberg | V V V E E |
18 | Elversberg | V V E V P |
Gira para ver la tabla expandida