Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Portuguesa
Brasil
# | Group A | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Siguiente fase | Corinthians | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 19 |
2Siguiente fase | Mirassol | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 15 |
3 | Inter de Limeira | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
4 | Botafogo SP | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
# | Group B | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Siguiente fase | Guarani | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 10 |
2Siguiente fase | Santos FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 |
3 | Portuguesa | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 |
4 | RB Bragantino | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 |
# | Group C | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Siguiente fase | Sao Paulo | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
2Siguiente fase | Novorizontino | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
3 | Noroeste | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
4 | Agua Santa | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 |
# | Group D | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Siguiente fase | Sao Bernardo | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 16 |
2Siguiente fase | Palmeiras | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 |
3 | Ponte Preta | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 |
4 | Velo Clube | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 |
Gira para ver la tabla expandida
Siguiente fase