Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Polonia Bytom
Polonia
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promoción | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 17 | 13 | 4 | 0 | 38 | 12 | 26 | 43 |
2Promoción | Polonia Bytom | 17 | 13 | 1 | 3 | 38 | 15 | 23 | 40 |
3Eliminatoria de promoción | Wieczysta Krakow | 17 | 12 | 3 | 2 | 38 | 9 | 29 | 39 |
4Eliminatoria de promoción | Chojniczanka Chojnice | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 14 | 7 | 28 |
5Eliminatoria de promoción | Hutnik Krakow | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 30 | -7 | 26 |
6Eliminatoria de promoción | Resovia | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 26 | -1 | 24 |
7 | Swit Skolwin | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 25 | -1 | 24 |
8 | Zaglebie Sosnowiec | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 27 | -4 | 23 |
9 | KKS 1925 Kalisz | 17 | 6 | 5 | 6 | 13 | 18 | -5 | 23 |
10 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 | 22 |
11 | Wisla Pulawy | 17 | 7 | 1 | 9 | 24 | 28 | -4 | 22 |
12 | Olimpia Grudziadz | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 23 | -1 | 18 |
13Eliminatoria de descenso | GKS Jastrzebie | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 19 | 0 | 17 |
14Eliminatoria de descenso | Rekord Bielsko-Biala | 17 | 4 | 5 | 8 | 28 | 35 | -7 | 17 |
15Descenso | LKS Lodz II | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 29 | -12 | 17 |
16Descenso | Zaglebie II Lubin | 17 | 2 | 6 | 9 | 24 | 32 | -8 | 12 |
17Descenso | SKRA Czestochowa | 17 | 6 | 1 | 10 | 17 | 32 | -15 | 12 |
18Descenso | Olimpia Elblag | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 35 | -20 | 10 |
SKRA Czestochowa-7 Puntos
Gira para ver la tabla expandida
Promoción
Eliminatoria de promoción
Eliminatoria de descenso
Descenso