Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Podlesianka Katowice
Polonia
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promoción | MKP Carina Gubin | 18 | 12 | 1 | 5 | 36 | 20 | 16 | 37 |
2Eliminatoria de promoción | Slask Wroclaw ll | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 15 | 23 | 36 |
3 | Miedz Legnica ll | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 26 | 8 | 34 |
4 | MKS Kluczbork | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 18 | 14 | 32 |
5 | LKS Goczalkowice-Zdroj | 18 | 7 | 10 | 1 | 30 | 18 | 12 | 31 |
6 | Sleza Wroclaw | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 25 | 7 | 30 |
7 | Karkonosze Jelenia Gora | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 25 | 1 | 29 |
8 | Lechia Zielona Gora | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 21 | 9 | 28 |
9 | Pniowek Pawlowice Slaskie | 17 | 9 | 1 | 7 | 27 | 31 | -4 | 28 |
10 | Warta Gorzow Wielkopolski | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 24 | 2 | 27 |
11 | Stilon Gorzow | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 27 | -5 | 24 |
12 | Polkowice | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 | 23 |
13 | Odra Bytom Odrzanski | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 27 | -3 | 22 |
14 | Podlesianka Katowice | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 31 | -7 | 19 |
15 | Gornik Zabrze II | 17 | 4 | 5 | 8 | 27 | 27 | 0 | 17 |
16Descenso | Unia Turza Slaska | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 29 | -12 | 16 |
17Descenso | Stal Brzeg | 18 | 0 | 5 | 13 | 12 | 36 | -24 | 5 |
18Descenso | MKS Polonia Slubice | 18 | 1 | 1 | 16 | 10 | 44 | -34 | 4 |
Gira para ver la tabla expandida
Promoción
Eliminatoria de promoción
Descenso