Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Philippines U20
Filipinas
# | away | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cebu FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
2 | Manila Digger | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
3 | Taguig | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
4 | Stallion Laguna FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
5 | Davao Aguilas | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
6 | Loyola FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
7 | Kaya FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
8 | Maharlika | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
9 | Philippines U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 |
10 | Mendiola FC 1991 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida