Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Pahang
Malasia
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Ta'zim FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 | 19 |
2 | Perak | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 13 |
3 | Sabah FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 |
4 | Selangor | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 11 |
5 | Pahang | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | -2 | 8 |
6 | PDRM | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 8 |
7 | Terengganu | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
8 | Kuala Lumpur City FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 |
9 | Negeri Sembilan | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 6 |
10 | Pulau Pinang | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | -9 | 6 |
11 | Kedah | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 6 |
12 | Kuching FA | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
13 | Kelantan Darul Naim | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 3 |
Gira para ver la tabla expandida