Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Kalamata
Grecia
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Kifisia FC | E E V V V |
2 | Kalamata | V V E V E |
3 | Panachaiki | E E V V E |
4 | Panionios | V E V P E |
5 | Egaleo | V P V E P |
6 | APO Panargiakos | V V P P P |
7 | Ilioupoli GS | P P P V V |
8 | AEK Athens B | V P E P E |
9 | Asteras Tripolis B | P E P P V |
10 | PAE Chania | P P E P P |
Gira para ver la tabla expandida