Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Pachuca II
México
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Cordobes FC | P V V V V |
2 | Artesanos Metepec FC | P V E V V |
3 | Santiago FC | E V P V V |
4 | Real Zamora | V V V P E |
5 | Club Canoneros Marina | V E V P V |
6 | Cdm FC | V V P P V |
7 | Poza Rica | P P V V V |
8 | Pachuca II | P V P V P |
9 | CD Ayense | P V P V P |
10 | Calor de San Pedro | P P V P E |
11 | Caja Oblatos Cfd | P E E P P |
12 | Huracanes Izcalli | E P P P P |
13 | Ciervos | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida