Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Osasuna
España
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Las Palmas | P V V P V |
2 | Atletico Madrid | E E V P V |
3 | Leganes | E P V P V |
4 | Girona | E V P P V |
5 | Mallorca | V P V E P |
6 | Rayo Vallecano | E V P V P |
7 | Osasuna | E P V V P |
8 | Celta Vigo | E V P P V |
9 | Athletic Club | E P V E E |
10 | Getafe | V E E E P |
11 | Sevilla | V P V P P |
12 | Real Valladolid | P P V P P |
13 | Valencia | E P E P E |
14 | Espanyol | P V P P P |
15 | Deportivo Alaves | P P P V P |
16 | Barcelona | P V V V V |
17 | Villarreal | V P E V V |
18 | Real Sociedad | V E V P V |
19 | Real Madrid | E V V P V |
20 | Real Betis | V P V V E |
Gira para ver la tabla expandida