Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Orihuela
España
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promoción | UCAM Murcia | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 8 | 10 | 22 |
2Eliminatoria de promoción | Almeria B | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | 7 | 22 |
3Eliminatoria de promoción | La Union CF | 12 | 7 | 0 | 5 | 13 | 10 | 3 | 21 |
4Eliminatoria de promoción | CD Estepona | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 7 | 9 | 20 |
5Eliminatoria de promoción | Juventud Torremolinos CF | 12 | 4 | 7 | 1 | 18 | 14 | 4 | 19 |
6 | Deportiva Minera | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 19 |
7 | CA Antoniano | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | 18 |
8 | Linares Deportivo | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 18 |
9 | Xerez | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 17 |
10 | Orihuela | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 10 | 3 | 16 |
11 | CDA Aguilas FC | 12 | 2 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
12 | Xerez Deportivo FC | 12 | 2 | 8 | 2 | 14 | 13 | 1 | 14 |
13Eliminatoria de descenso | Don Benito | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 14 |
14Descenso | Granada B | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 14 |
15Descenso | San Fernando CD | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 12 | -2 | 12 |
16Descenso | Linense | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 19 | -11 | 10 |
17Descenso | Villanovense | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 |
18Descenso | Cadiz B | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 25 | -16 | 9 |
Gira para ver la tabla expandida
Promoción
Eliminatoria de promoción
Eliminatoria de descenso
Descenso