Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Odra Bytom Odrzanski
Polonia
# | away | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKP Carina Gubin | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 22 |
2 | Slask Wroclaw ll | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 19 |
3 | Warta Gorzow Wielkopolski | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 19 |
4 | MKS Kluczbork | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 16 |
5 | LKS Goczalkowice-Zdroj | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | 15 |
6 | Polkowice | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 |
7 | Odra Bytom Odrzanski | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 | 13 |
8 | Karkonosze Jelenia Gora | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 15 | -7 | 12 |
9 | Stilon Gorzow | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 11 |
10 | Lechia Zielona Gora | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 | 10 |
11 | Sleza Wroclaw | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 |
12 | Podlesianka Katowice | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 10 |
13 | Miedz Legnica ll | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 15 | -5 | 10 |
14 | Pniowek Pawlowice Slaskie | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 10 |
15 | Unia Turza Slaska | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 10 |
16 | Gornik Zabrze II | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 8 |
17 | Stal Brzeg | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 | 15 | -8 | 5 |
18 | MKS Polonia Slubice | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 29 | -24 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida