Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Milford FC
Sudáfrica
# | away | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milford FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
2 | Orbit College | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
3 | Casric Stars FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 |
4 | Upington City | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
5 | University of Pretoria | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
6 | Black Leopards | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
7 | JDR Stars | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
8 | Highbury FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 |
9 | Kruger United | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 |
10 | Durban City | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
11 | Baroka FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
12 | Hungry Lions FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 |
13 | Venda | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
14 | Pretoria Callies | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 4 |
15 | Leruma United | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
16 | Cape Town Spurs | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | -6 | 2 |
Gira para ver la tabla expandida