Región
![Inglaterra](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Inglaterra
![Champions League](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Champions League
![España](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
España
![Italia](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Italia
![Alemania](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Alemania
![Mestre](https://lsm-static-prod.lsmedia1.com/medium/enet/6463.png)
Mestre
Italia
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 13 | 12 | 26 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 | 25 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 6 | 7 | 24 |
4 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | 19 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 18 | 0 | 18 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 17 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | 17 |
8 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 17 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 16 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 15 |
11 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 13 | 22 | -9 | 15 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | 13 |
13 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | 12 |
14 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | 12 |
15 | ![]() | 12 | 1 | 6 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 |
16 | ![]() | 13 | 1 | 6 | 6 | 10 | 16 | -6 | 9 |
17 | ![]() | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 19 | -8 | 8 |
18 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 30 | -17 | 8 |
19 | ![]() | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 22 | -11 | 7 |
20 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 33 | -25 | 3 |
Gira para ver la tabla expandida