Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Mendiola FC 1991
Filipinas
# | away | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cebu FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
2 | Taguig | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
3 | Stallion Laguna FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
4 | Davao Aguilas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
5 | Manila Digger | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Maharlika | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
7 | Loyola FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
8 | Kaya FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Philippines U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
10 | Mendiola FC 1991 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida