Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Melipilla
Chile
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Deportes Concepcion | E V V V V |
2 | Melipilla | E V V V V |
3 | CD Provincial Ovalle FC | V V P V V |
4 | Concon National | V P E V V |
5 | Deportes Linares | P V V V E |
6 | Deportes Rengo | V P E V P |
7 | San Antonio Unido | E V V P P |
8 | General Velasquez | P E E P V |
9 | Provincial Osorno | E P E P V |
10 | Real San Joaquin | P E V P P |
11 | CD Trasandino de Los Andes | P P P V E |
12 | Puerto Montt | E V P P P |
13 | Lautaro de Buin | V P P P P |
14 | CD Arturo Fernandez Vial | E P P P P |
Gira para ver la tabla expandida