Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Malaysia University
Malasia
# | home | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melaka FC | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 2 | 26 | 25 |
2 | KL Rovers | 10 | 7 | 3 | 0 | 26 | 4 | 22 | 24 |
3 | Bunga Raya FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 7 | 19 | 24 |
4 | Putrajaya Athletic FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 | 21 |
5 | Immigration FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 | 21 |
6 | Bukit Tambun FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 10 | 15 | 19 |
7 | Gombak FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 18 |
8 | Malaysia University | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 15 |
9 | Manjung City FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 11 |
10 | Armed Forces | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 11 |
11 | UITM FC Shah Alam | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
12 | Pib FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 | 9 |
13 | Machan FC | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 27 | -18 | 6 |
14 | Harini FC | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 34 | -27 | 5 |
15 | YPM FC | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 | 2 |
Gira para ver la tabla expandida