Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Mainz 05
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | E P E V V |
2 | Borussia M'gladbach | P V E V E |
3 | Mainz 05 | V P E E V |
4 | Wolfsburg | V P E E V |
5 | Freiburg | V V P E E |
6 | Augsburg | V P V E E |
7 | Union Berlin | V V E P E |
8 | Bayer Leverkusen | E V E E E |
9 | Werder Bremen | P V E P V |
10 | Hoffenheim | E V E P E |
11 | Borussia Dortmund | P V P V P |
12 | VfB Stuttgart | E P V E P |
13 | Holstein Kiel | E P P V P |
14 | St. Pauli | P P E V P |
15 | Bayern Munich | E V V V V |
16 | RB Leipzig | V V V P E |
17 | FC Heidenheim | P P E P P |
18 | VfL Bochum | P P P P E |
Gira para ver la tabla expandida