Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Lleida Esportiu
España
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Lleida Esportiu | V V V V E |
2 | UD Alzira | V V E E V |
3 | CD Ibiza Islas Pitiusas | V V E P V |
4 | Sabadell | P V P V V |
5 | Espanyol B | V E V E E |
6 | Valencia B | P V V P E |
7 | CE Europa | E V P P V |
8 | SCR Pena Deportiva | P V E P V |
9 | CE Andratx | P P V E V |
10 | Atletico Baleares | P P V V P |
11 | Terrassa FC | E E P V E |
12 | Torrent CF | E E V P E |
13 | Sant Andreu | V E E P E |
14 | UE Olot | E V P E P |
15 | Elche Ilicitano | P E P V E |
16 | Mallorca B | P P E V P |
17 | UD Cornella | P E E P P |
18 | CF Badalona Futur | P P E E P |
Gira para ver la tabla expandida