Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Lech Poznan ll
Polonia
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promoción | Blekitni Stargard | 16 | 9 | 4 | 3 | 35 | 18 | 17 | 31 |
2Eliminatoria de promoción | Sokol Kleczew | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 20 | 6 | 31 |
3 | Pogon Szczecin II | 16 | 8 | 4 | 4 | 35 | 25 | 10 | 28 |
4 | Lech Poznan ll | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 | 22 | 10 | 28 |
5 | Sks Unia Swarzedz | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 21 | 8 | 26 |
6 | WDA Swiecie | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 16 | 7 | 25 |
7 | Zawisza Bydgoszcz | 16 | 6 | 6 | 4 | 30 | 22 | 8 | 24 |
8 | MKS Flota Swinoujscie | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 23 |
9 | Elana Torun | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 22 | -3 | 20 |
10 | Gryf Slupsk | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 14 | 2 | 19 |
11 | Polonia Sroda | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 | 28 | -1 | 19 |
12 | Pogon Nowe Skalmierzyce | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 26 | -7 | 19 |
13 | Cartusia Kartuzy | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 23 | -7 | 19 |
14 | MKS Notec Czarnkow | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 36 | -11 | 18 |
15 | VIneta Wolin | 16 | 4 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | 16 |
16Descenso | Kss Kotwica Kornik | 16 | 3 | 6 | 7 | 25 | 31 | -6 | 15 |
17Descenso | LKS Wybrzeze Rewalskie Rewal | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 23 | -10 | 15 |
18Descenso | Gedania Gdansk | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 40 | -21 | 13 |
Gira para ver la tabla expandida
Promoción
Eliminatoria de promoción
Descenso