Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
KF Mitrovica
Kosovo
# | away | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drenica | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 |
2 | KF Vellaznimi | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
3 | KF Trepca Mitrovice | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 12 |
4 | Besa Peja | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
5 | Trepca 89 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
6 | Liria | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 7 |
7 | KF Rilindja 1974 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 6 |
8 | KF Rahoveci | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 5 |
9 | Istogu | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 15 | -10 | 4 |
10 | KF Mitrovica | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida