No se encontraron resultados
JDR Stars
Sudáfrica
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promoción | ![]() | 19 | 11 | 4 | 4 | 29 | 16 | 13 | 37 |
2Eliminatoria de promoción | ![]() | 19 | 9 | 6 | 4 | 23 | 16 | 7 | 33 |
3Eliminatoria de promoción | JDR Stars | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 | 32 |
4 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 20 | 3 | 29 |
5 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 23 | 1 | 29 |
6 | ![]() | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 28 | 0 | 28 |
7 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 18 | 3 | 27 |
8 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 22 | 5 | 26 |
9 | Highbury FC | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 17 | 4 | 26 |
10 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 23 | 1 | 26 |
11 | ![]() | 19 | 6 | 8 | 5 | 16 | 17 | -1 | 26 |
12 | ![]() | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 22 | 0 | 23 |
13 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 19 | -4 | 23 |
14 | ![]() | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 25 | -7 | 16 |
15Descenso | ![]() | 19 | 3 | 7 | 9 | 12 | 22 | -10 | 16 |
16Descenso | Leruma United | 19 | 5 | 1 | 13 | 11 | 29 | -18 | 16 |
Gira para ver la tabla expandida
Promoción
Eliminatoria de promoción
Descenso