Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Jarun
Croacia
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opatija | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 20 |
2 | Dubrava Zagreb | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 16 |
3 | Cibalia | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 15 |
4 | Vukovar 91 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 14 |
5 | NK Sesvete | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 |
6 | Rudes | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 12 |
7 | HNK Orijent 1919 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
8 | NK Croatia Zmijavci | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 9 |
9 | Jarun | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 8 |
10 | NK Dugopolje | 8 | 0 | 7 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
11 | Bijelo Brdo | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | -7 | 7 |
12 | Zrinski Jurjevac | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 5 |
Gira para ver la tabla expandida