Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Institute
Irlanda del Norte
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Bangor | V V V V V |
2 | Ards | V E P V V |
3 | Limavady | V V P V P |
4 | Annagh United | E E V P V |
5 | Armagh | P V E V E |
6 | Dundela | E P P V V |
7 | Ballyclare Comrades | V P V P P |
8 | Institute | V E P P E |
9 | Harland & Wolff Welders FC | P E V P P |
10 | Newington FC | P E P P V |
11 | Ballinamallard United | P P P V P |
12 | Newry City AFC | P E E P P |
Gira para ver la tabla expandida