Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Inegolspor
Turquía
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hekimoglu Trabzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 24 Erzincanspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Adana 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Afjet Afyonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Altay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Altinordu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ankaraspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Batman Petrolspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tuzlaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fethiyespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Inegolspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Iskenderun FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Isparta 32 Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Karakopru Belediyespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kastamonuspor 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kepez Belediye Antalya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kirklarelispor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sariyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida