Región

Inglaterra

Champions League

España

Italia

Alemania

Inegolspor
Turquía
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promoción | ![]() | 25 | 18 | 6 | 1 | 62 | 15 | 47 | 60 |
2Eliminatoria de promoción | ![]() | 25 | 19 | 1 | 5 | 46 | 20 | 26 | 58 |
3Eliminatoria de promoción | ![]() | 25 | 13 | 9 | 3 | 47 | 22 | 25 | 48 |
4Eliminatoria de promoción | ![]() | 24 | 13 | 9 | 2 | 40 | 19 | 21 | 48 |
5Eliminatoria de promoción | ![]() | 25 | 13 | 6 | 6 | 43 | 22 | 21 | 45 |
6Eliminatoria de promoción | ![]() | 25 | 11 | 8 | 6 | 36 | 24 | 12 | 41 |
7 | ![]() | 25 | 10 | 6 | 9 | 30 | 34 | -4 | 36 |
8 | ![]() | 25 | 8 | 9 | 8 | 31 | 27 | 4 | 33 |
9 | ![]() | 25 | 8 | 9 | 8 | 26 | 24 | 2 | 33 |
10 | ![]() | 25 | 8 | 9 | 8 | 34 | 36 | -2 | 33 |
11 | ![]() | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 32 | -1 | 30 |
12 | ![]() | 25 | 7 | 9 | 9 | 27 | 36 | -9 | 27 |
13 | ![]() | 25 | 5 | 11 | 9 | 21 | 27 | -6 | 26 |
14 | ![]() | 25 | 6 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 | 25 |
15 | ![]() | 25 | 5 | 7 | 13 | 26 | 34 | -8 | 22 |
16Descenso | ![]() | 25 | 4 | 8 | 13 | 26 | 40 | -14 | 20 |
17Descenso | ![]() | 25 | 6 | 3 | 16 | 20 | 50 | -30 | 18 |
18Descenso | ![]() | 24 | 0 | 1 | 23 | 6 | 82 | -76 | -5 |
Inegolspor-3 Puntos
Altay-3 Puntos
Afjet Afyonspor-6 Puntos
Promoción
Eliminatoria de promoción
Descenso