Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Igaci FC U23
Brasil
# | home | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zumbi U23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 15 |
2 | CE Olhodaguense U23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 13 |
3 | Igaci FC U23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 9 |
4 | Desportivo Alianca U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
5 | Dimensao Saude U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
6 | EC Guarany AL U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 7 |
7 | Jacyoba AC U23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
8 | FF Comercial AL | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 |
9 | Miguelense U23 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
10 | AS Sao Domingos U23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida