Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Hutnik Krakow
Polonia
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | V E V V V |
2 | Chojniczanka Chojnice | V E V V V |
3 | Wieczysta Krakow | V E E V V |
4 | LKS Lodz II | V P V E V |
5 | KKS 1925 Kalisz | P V V V E |
6 | Swit Skolwin | V E E P V |
7 | Zaglebie Sosnowiec | P E E V V |
8 | SKRA Czestochowa | V E V P E |
9 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | V P V E P |
10 | Hutnik Krakow | V E P V P |
11 | Wisla Pulawy | V V P P P |
12 | Polonia Bytom | P V E P E |
13 | Rekord Bielsko-Biala | E V E P P |
14 | GKS Jastrzebie | E V P P P |
15 | Zaglebie II Lubin | P P E V P |
16 | Resovia | P P V P P |
17 | Olimpia Grudziadz | P E P P E |
18 | Olimpia Elblag | P P P P E |
Gira para ver la tabla expandida