Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Gudja United
Malta
# | home | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valletta | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
2 | Mgarr United | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
3 | Sirens FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
4 | Tarxien Rainbows | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
5 | Pieta | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
6 | Zurrieq FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | Marsa FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
8 | Swieqi United FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
9 | Senglea Athletic | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
10 | Santa Lucia FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
11 | Mtarfa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
12 | Lija | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
13 | Zebbug Rangers | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
14 | Saint Andrews | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
15 | Fgura United | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 0 |
16 | Gudja United | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida