Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Guarany de Bage
Brasil
# | Group A | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avenida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EC Sao Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gremio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Guarany de Bage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Group B | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caxias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pelotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ypiranga RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Group C | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil de Pelotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Juventude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Monsoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sao Luiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida