Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Gefle
Suecia
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Varbergs BoIS FC | E V E V V |
2 | Utsiktens BK | V E V P V |
3 | Oesters IF | E P V V V |
4 | Oergryte | P V E V V |
5 | Trelleborgs FF | V P V P V |
6 | Orebro SK | E V P V E |
7 | Landskrona BoIS | V P V E P |
8 | GIF Sundsvall | P P E V V |
9 | Gefle | V E P V P |
10 | IK Oddevold | E E E V P |
11 | Degerfors | V P E E P |
12 | Sandvikens IF | V P E P P |
13 | Oestersunds FK | P V P P E |
14 | IK Brage | P V P P E |
15 | Helsingborg | P V E P P |
16 | Skoevde AIK | P E E P E |
Gira para ver la tabla expandida