Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Fiorentina W
Italia
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus W | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 19 |
2 | Inter W | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 |
3 | Roma W | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 12 |
4 | Como W | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 12 |
5 | Fiorentina W | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
6 | AC Milan W | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 5 |
7 | Sassuolo W | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 |
8 | Napoli W | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 | -8 | 2 |
9 | Sampdoria W | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | -13 | 2 |
10 | Lazio W | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 1 |
Gira para ver la tabla expandida