Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Ferroviario da Beira
Mozambique
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Bulls Maputo | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 26 |
2 | Costa Do Sol | 11 | 7 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 23 |
3 | UD Do Songo | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 22 |
4 | Desportivo de Nacala | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 12 |
5 | ENH de Vilankulo | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 12 |
6 | Ferroviario de Nampula | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | -6 | 10 |
7 | Ferroviario de Maputo | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | 9 |
8 | Ferroviario de Lichinga | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 19 | -7 | 8 |
9 | Ferroviario da Beira | 11 | 1 | 2 | 8 | 3 | 13 | -10 | 5 |
10 | Baia de Pemba | 11 | 1 | 2 | 8 | 3 | 19 | -16 | 5 |
11 | Brera Tchumene | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 17 | -11 | 4 |
12 | Textafrica | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 29 | -19 | 2 |
Gira para ver la tabla expandida