Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
RW Koblenz
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | TSV Schott Mainz | V V V V V |
2 | Kaiserslautern II | V V V V V |
3 | Koblenz | V V V E V |
4 | Pirmasens | V V V E P |
5 | FC Karbach | P V E V V |
6 | FV Engers | P V P V V |
7 | SV Gonsenheim | E P E V V |
8 | TuS Mechtersheim | V E E P V |
9 | FV Diefflen | E P V P V |
10 | Viktoria Herxheim | E V V P P |
11 | RW Koblenz | P V P P V |
12 | Eisbachtaler Sportfreunde | P P E P V |
13 | SV Morlautern | E P V P P |
14 | Arminia Ludwigshafen | P P P V P |
15 | SC Idar-Oberstein | P V P P P |
16 | Wormatia Worms | P P P P V |
17 | FV Eppelborn | P P P V P |
18 | SV Auersmacher | E E P P P |
Gira para ver la tabla expandida