Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
RW Koblenz
Alemania
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promoción | TSV Schott Mainz | 18 | 15 | 2 | 1 | 59 | 15 | 44 | 47 |
2Eliminatoria de promoción | Kaiserslautern II | 17 | 14 | 2 | 1 | 73 | 22 | 51 | 44 |
3 | Pirmasens | 17 | 13 | 3 | 1 | 49 | 11 | 38 | 42 |
4 | Koblenz | 17 | 12 | 1 | 4 | 31 | 13 | 18 | 37 |
5 | SV Gonsenheim | 18 | 10 | 4 | 4 | 48 | 29 | 19 | 34 |
6 | RW Koblenz | 18 | 9 | 2 | 7 | 31 | 26 | 5 | 29 |
7 | Wormatia Worms | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 37 | -4 | 24 |
8 | FC Karbach | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 17 | 4 | 23 |
9 | Viktoria Herxheim | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 | 43 | -16 | 23 |
10 | FV Engers | 17 | 7 | 1 | 9 | 31 | 39 | -8 | 22 |
11 | FV Diefflen | 18 | 5 | 4 | 9 | 35 | 40 | -5 | 19 |
12 | FV Eppelborn | 18 | 6 | 0 | 12 | 30 | 63 | -33 | 18 |
13 | Eisbachtaler Sportfreunde | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 40 | -17 | 17 |
14 | TuS Mechtersheim | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 45 | -25 | 17 |
15 | Arminia Ludwigshafen | 18 | 5 | 1 | 12 | 24 | 35 | -11 | 16 |
16Descenso | SC Idar-Oberstein | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 38 | -16 | 15 |
17Descenso | SV Morlautern | 18 | 4 | 1 | 13 | 28 | 55 | -27 | 13 |
18Descenso | SV Auersmacher | 17 | 3 | 3 | 11 | 23 | 40 | -17 | 12 |
Gira para ver la tabla expandida
Promoción
Eliminatoria de promoción
Descenso