Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
FC Pucioasa
Rumanía
# | away | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Tunari | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 18 |
2 | CS Blejoi | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 |
3 | CSL Stefanestii de Jos | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
4 | CS Electrosid Titu | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
5 | Csm Flacara Moreni | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 11 | -3 | 6 |
6 | ACS FC Dinamo Bucuresti | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 |
7 | ACS Petrolul 52 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 5 |
8 | FC Paulesti | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 |
9 | FC Pucioasa | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
10 | Asociatia Clubul Sportiv Sport Team | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida