Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
El Farolito SC
Estados Unidos
# | home | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Farolito SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 14 |
2 | Napa Valley 1839 FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 |
3 | San Ramon FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 |
4 | Oakland SC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 9 |
5 | Sacramento Gold FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 7 |
6 | California Odyssey SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 7 |
7 | Oakland Stompers | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 34 | -29 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida