Región
![Inglaterra](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Inglaterra
![Champions League](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Champions League
![España](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
España
![Italia](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Italia
![Alemania](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Alemania
![Eibar W](https://lsm-static-prod.lsmedia1.com/medium/enet/1186241.png)
Eibar W
España
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 7 | 33 | 21 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 17 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | 17 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 |
6 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 16 |
7 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 16 |
8 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 15 |
9 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 |
10 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 12 |
11 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 12 |
12 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | 10 |
13 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 9 |
14 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
15 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 |
16 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 18 | -16 | 1 |
Gira para ver la tabla expandida